西班牙足球甲级联赛(La Liga)成立于1929年,是世界上最受欢迎和最具竞争力的足球联赛之一。西甲以其技术流足球风格和世界级球星而闻名全球。
西甲联赛历史上最成功的球队是皇家马德里和巴塞罗那,这两大豪门之间的对决被称为"国家德比",是世界足坛最受瞩目的比赛之一。
| 赛季 | 冠军球队 | 主教练 | 最佳射手 |
|---|---|---|---|
| 2022-2023 | 巴塞罗那 | 哈维 | 罗伯特·莱万多夫斯基 (23球) |
| 2021-2022 | 皇家马德里 | 卡洛·安切洛蒂 | 卡里姆·本泽马 (27球) |
| 2020-2021 | 马德里竞技 | 迭戈·西蒙尼 | 里奥·梅西 (30球) |
| 2019-2020 | 皇家马德里 | 齐内丁·齐达内 | 里奥·梅西 (25球) |
| 2018-2019 | 巴塞罗那 | 埃内斯托·巴尔韦德 | 里奥·梅西 (36球) |
| 2017-2018 | 巴塞罗那 | 埃内斯托·巴尔韦德 | 里奥·梅西 (34球) |
| 2016-2017 | 皇家马德里 | 齐内丁·齐达内 | 里奥·梅西 (37球) |
| 2015-2016 | 巴塞罗那 | 路易斯·恩里克 | 路易斯·苏亚雷斯 (40球) |
| 2014-2015 | 巴塞罗那 | 路易斯·恩里克 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 (48球) |
| 2013-2014 | 马德里竞技 | 迭戈·西蒙尼 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 (31球) |
西甲联赛成立于1929年,最初由10支球队组成。毕尔巴鄂竞技和皇家马德里是早期的霸主,分别获得了前两届冠军。
21世纪以来,西甲进入了皇家马德里和巴塞罗那双雄争霸的时代,梅西和C罗的竞争成为这一时期的标志。